PT — Deputado Estadual
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2024 | Vereador | 894 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 684 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2018 | Deputado Estadual | 2.425 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Terreno | R$ 895.681,14 |
| 2024 | Casa | R$ 895.681,14 |
| 2026 | Casa | R$ 535.280,48 |
| 2024 | Casa | R$ 515.518,17 |
| 2020 | Casa | R$ 375.599,90 |
| 2018 | Terreno | R$ 341.521,87 |
| 2020 | Terreno | R$ 341.521,87 |
| 2018 | Casa | R$ 332.328,41 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 120.893,34 |
| 2026 | Terreno | R$ 84.746,14 |
| 2020 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 78.131,77 |
| 2024 | Casa | R$ 76.112,14 |
| 2018 | Terreno | R$ 70.112,14 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 67.677,11 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 67.500,00 |
+ 9 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · INSTAGRAM · YOUTUBE · INSTAGRAM · YOUTUBE · FACEBOOK · TIKTOK · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo