PT — Deputado Estadual
MARIA é candidato(a) a Deputado Estadual pelo PT em Pará (PA) nas Eleições 2026.
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2022 | Deputado Estadual | 43.255 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | 63.869 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 77.458 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 60.359 | ELEITO |
| 2002 | Governador | 1.205.229 | NÃO ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 30.353 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Apartamento | R$ 556.901,20 |
| 2020 | Apartamento | R$ 556.901,20 |
| 2022 | Apartamento | R$ 245.448,48 |
| 2020 | Apartamento | R$ 245.448,48 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 43.821,00 |
| 2022 | Casa | R$ 20.819,17 |
| 2020 | Casa | R$ 20.819,17 |
| 2022 | Terreno | R$ 10.955,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.955,00 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 7.686,71 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 3.358,22 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · TIKTOK · INSTAGRAM · X · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo