PT — Deputado Estadual
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2024 | Prefeito | 1.408 | NÃO ELEITO |
| 2022 | Deputado Estadual | 5.173 | SUPLENTE |
| 2020 | Prefeito | 4.885 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2026 | Casa | R$ 270.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 150.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 15.795,58 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.597,10 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.084,67 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 943,75 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 515,26 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 28,78 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · TIKTOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · TIKTOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo