PT — Deputado Estadual
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2022 | Deputado Estadual | 55.738 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 4.220 | ELEITO POR QP |
| 2018 | Deputado Federal | 26.302 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Apartamento | R$ 1.300.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2026 | Terreno | R$ 107.306,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8.784,87 |
| 2026 | Caderneta de poupança | R$ 63,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 44,94 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · FACEBOOK · X · INSTAGRAM · · ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo