PT — Deputado Estadual
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 23.727 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Casa | R$ 280.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 240.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 120.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 15.000,00 |
| 2022 | Outras participações societárias | R$ 5.543,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.074,66 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 100,40 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo