PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 3.555 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 3.847 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 2.571 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 2.463 | ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 1.457 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 97.284,96 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 95.386,12 |
| 2020 | Apartamento | R$ 77.156,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 43.021,61 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 22.776,44 |
| 2020 | Casa | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 17.348,44 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13.871,15 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.664,46 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.