PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 129 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 212.719,40 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 41.122,31 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 31.136,16 |
| 2020 | Casa | R$ 7.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4,31 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo