PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 540 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 272.083,42 |
| 2024 | Galpão | R$ 53.070,70 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 28.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.459,61 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.427,93 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 519,44 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo