PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 666 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.956,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 7.338,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.018,42 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.640,87 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2.561,39 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 2.048,58 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.327,51 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo