PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 599 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 1.836 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 58.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 43.146,27 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 24.144,01 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 10.416,56 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo