PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.276 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 1.150 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 1.223 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 1.055 | ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 742 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 80.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo