PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 9.282 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 8.344 | ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 445.214,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 280.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 271.701,42 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 245.592,09 |
| 2020 | Casa | R$ 244.020,78 |
| 2020 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 240.000,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 233.415,34 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 207.615,07 |
| 2024 | Terra nua | R$ 196.875,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 173.929,70 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 160.498,02 |
| 2024 | Casa | R$ 154.450,50 |
| 2020 | Casa | R$ 154.450,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 132.045,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 125.187,80 |
+ 26 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo