PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 602 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 328 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 461.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 154.091,29 |
| 2024 | Casa | R$ 145.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
+ 10 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo