PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 1.070 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 88.600,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 7.736,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.582,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.637,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.132,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo