PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 82 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 79.726,32 |
| 2020 | Casa | R$ 56.188,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.500,00 |
| 2020 | Casa | R$ 17.878,27 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.729,77 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 958,38 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 50,93 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 30,98 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo