PT — Presidente
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Presidente | 0 | — |
| 2022 | Presidente | 60.345.999 | ELEITO |
| 2018 | Presidente | 0 | — |
| 2006 | Presidente | 58.295.042 | 2º TURNO |
| 2002 | Presidente | 52.793.364 | ELEITO |
| 1998 | Presidente | 21.475.211 | NÃO ELEITO |
| 1998 | Presidente | 21.475.211 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 6.300.000,00 |
| 2022 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 5.570.798,99 |
| 2026 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 1.923.927,36 |
| 2026 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 1.380.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 530.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 265.000,00 |
| 2026 | Terreno | R$ 265.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 260.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 250.722,03 |
| 2026 | Construção | R$ 246.918,82 |
| 2022 | Construção | R$ 246.918,82 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 207.917,40 |
| 2022 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 200.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 189.142,50 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 185.744,81 |
+ 45 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE | |
| TSE |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · KWAI · · FACEBOOK · INSTAGRAM · · FACEBOOK · · · YOUTUBE · X ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo