PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 0 | — |
| 2022 | Deputado Estadual | 1.601 | SUPLENTE |
| 2020 | Prefeito | 8.113 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 22.284 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 14.913 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 17.315 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 350.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 310.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Embarcação | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 5.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4.000,00 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo