PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 123 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.500,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 44.600,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 30.490,77 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 838,84 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo