PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.961 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 33.420,05 |
| 2024 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 23.445,54 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 9.367,91 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo