PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.973 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.334 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 350.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 77.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 50.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo