PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 437 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 397 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.822,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.249,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.828,65 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 211,37 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 121,27 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.