PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 592 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 512 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 61.213,52 |
| 2024 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 52.683,96 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 52.680,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 36.800,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 12.826,14 |
| 2024 | Terreno | R$ 12.826,08 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 486,41 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo