PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 444 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 9.069,87 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 93,68 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo