PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 815 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 580.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 78.445,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 600,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
YOUTUBE · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo