PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 296 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 31.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 2.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.