PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 118 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.652,33 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 25,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo