PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 68 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 47.097,72 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.969,39 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.417,96 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo