PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 185 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 148 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.660,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.864,19 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.439,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo