PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 23 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.604,75 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo