PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 267 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 8.824,33 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo