PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Prédio residencial | R$ 800.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.