PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 51 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 152 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 231,09 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo