PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 209 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 43.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 9.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 1.300,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 1.300,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 1.200,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 400,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 400,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 300,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo