PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 243 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 200.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo