PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 76 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 23.218,96 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.490,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 5.110,92 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 3.316,40 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 2.189,60 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.995,90 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.060,06 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo