PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.076 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 64.689,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 64.689,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 58.121,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 49.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.252,07 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.906,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.583,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.352,97 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.609,75 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.870,09 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo