PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.005 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 750.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 170.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.391,04 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 258,13 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 61,79 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.