PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 167 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 7.588,68 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 6.785,47 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 396,12 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 396,12 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.