PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 203 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 71.852,94 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 64.075,08 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.734,44 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.332,50 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5,04 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo