PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 248 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.508,19 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 44,94 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 16,34 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 11,32 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo