PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 114 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.428,00 |
| 2020 | Casa | R$ 55.966,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.223,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.660,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.400,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.073,26 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,75 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo