PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 33 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 210.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 28.815,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 20.780,88 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.200,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 2.356,38 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100,11 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 5,73 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo