PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 78 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 71 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 25.091,49 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.505,89 |
| 2024 | Terreno | R$ 11.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.249,89 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.504,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11,27 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.