PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 127 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 132 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 300.847,60 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 259.615,85 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 199.978,45 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 461,59 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 410,51 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 400,00 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.