PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 62 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.788,34 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.110,02 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 34,58 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 12,03 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo