PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 224 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 50.338,59 |
| 2024 | Terra nua | R$ 37.228,13 |
| 2024 | Terra nua | R$ 22.372,68 |
| 2024 | Terra nua | R$ 21.500,00 |
| 2024 | Casa | R$ 21.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 15.960,26 |
| 2024 | Terra nua | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 2.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo