PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 797 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 403 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2016 | Prefeito | 1.580 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 59.004,65 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.500,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.500,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.946,67 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.446,72 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.087,03 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.767,53 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.351,11 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 796,34 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo