PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 109 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 152.280,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 152.280,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 146.640,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 27.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 27.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo