PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 57 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 49 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 880,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo