PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 282 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 450.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 320.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 171.502,13 |
| 2020 | Terreno | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 67.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 48.751,12 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.750,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 39.487,53 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 6.665,44 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 218,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 110,52 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 59,56 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 42,58 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.